توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
گوشی موبایل سامسونگ گلگسی A71
ناموجود
متاسفانه این کالا در حال حاضر موجود نیست. میتوانید از طریق لیست بالای صفحه، از محصولات مشابه این کالا دیدن نمایید.



توجه: برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
مشخصات سامسونگ گلگسی A71
عرضه | ||||
معرفی | 2019، دسامبر | |||
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (دسامبر 2019) | |||
نمایشگر | ||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
سایز | 6.7 اینچ (~87.2% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2400 پیکسل، 20:9 (~393 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 3 | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 163.6 در 76 در 7.7 میلیمتر | |||
وزن | 179 گرم | |||
ساخت | جلوی شیشهای، بدنهی پلاستیکی | |||
سیمکارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل | – اندروید 10 – وان UI |
|||
تراشه | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (هشت نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای ( دو هستهی 2.2 گیگاهرتز Kryo 470 طلایی و شش هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 470 نقرهای) | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی، تا 1 ترابایت (درگاه اختصاصی) | |||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم | |||
دوربین | ||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.2) 5 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) 5 مگاپیکسل (f/2.2، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
|||
قابلیتها | فلش LED، پانوراما، HDR | |||
ویدیو | 2160p@30fps، 1080p@30/240fps | |||
سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0) | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
شارژر | شارژ سریع باتری 25W | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | |||
ANT+ | ||||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، BDS | |||
NFC | بله (وابسته به بازار عرضه) | |||
رادیو | رادیو افام | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، نقرهای، آبی، صورتی |
ابعاد | 163.6 در 76 در 7.7 میلیمتر |
توضیحات سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
وزن | 179 گرم |
ساختار بدنه | جلوی شیشهای، بدنهی پلاستیکی |
تعداد سیم کارت | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | بله |
فناوری | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
صفحه نمایش مات | خیر |
صفحه نمایش لمسی | خیر |
دوربین | بله |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/2.0) |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
سیستم عامل | اندروید |
نسخه سیستم عامل | 10 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما ANT+ |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت |
کی در ایران عرضه میشه
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
برای ثبت نظر، لازم است ابتدا وارد حساب کاربری خود شوید. اگر این محصول را قبلا خریده باشید، نظر شما به عنوان مالک محصول ثبت خواهد شد.
افزودن نظر جدید